Penny Phone.co.uk
Penny Phone is a cheap calls provider that has been on the web since 2002, and provides cheap international calls from UK landlines.
Penny Phone international call league table:
Below we have compiled a list of the cheapest international call rates currently available from Penny Phone.co.uk:
| Destination | Number | Rate |
|---|---|---|
| 0844 721 4721 | 1 p/min | |
| 0844 721 4721 | 1 p/min | |
| 0844 721 4721 | 1 p/min | |
| 0844 721 4721 | 1 p/min | |
| 0844 721 4721 | 1 p/min | |
| 0844 721 4721 | 1 p/min | |
| 0844 721 4721 | 1 p/min | |
| 0844 721 4721 | 1 p/min | |
| 0844 721 4721 | 1 p/min | |
| 0844 721 4721 | 1 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 747 4747 | 2 p/min | |
| 0844 896 5896 | 3 p/min | |
| 0844 896 5896 | 3 p/min | |
| 0844 896 5896 | 3 p/min | |
| 0844 896 5896 | 3 p/min | |
| 0844 896 5896 | 3 p/min | |
| 0844 896 5896 | 3 p/min | |
| 0844 896 5896 | 3 p/min | |
| 0844 896 5896 | 3 p/min | |
| 0844 896 5896 | 3 p/min | |
| 0844 896 5896 | 3 p/min | |
| 0844 896 5896 | 3 p/min | |
| 0844 896 5896 | 3 p/min | |
| 0844 896 5896 | 3 p/min | |
| 0844 896 5896 | 3 p/min | |
| 0844 896 5896 | 3 p/min | |
| 0844 896 5896 | 3 p/min | |
| 0844 896 5896 | 3 p/min | |
| 0844 399 6399 | 4 p/min | |
| 0844 399 6399 | 4 p/min | |
| 0844 399 6399 | 4 p/min | |
| 0844 399 6399 | 4 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min | |
| 0844 452 1452 | 5 p/min |
